Description
Supply Multiple Mud Pump Parts
Whtsapp: +86 15315008951
Email: info@mud-pump.com
www.mud-pump.com
Насос буровой трехпоршневой УНБТ-1180L1 Каталог деталей и сборочных единиц 44024.53.055 КДС |
|||
No. | Обозначение | Наименование | Кол-во на сборочную единицу |
44024.53.055СБ | Насос буровой трехпоршневой УНБТ-1180L1 | 1 | |
1 | 44013.53.160СБ | Система подачи охлаждающей жидкости | 1 |
2 | 44024.53.080СБ | Станина | 1 |
3 | 44024.53.005СБ | Блок гидравлический | 1 |
4 | 14036.53.925-04СБ | Пневмокомпенсатор ПК70-350 | 1 |
5 | 4081.35.270СБ | Кран консольно-поворотный | 1 |
6 | 44024.53.105СБ | Вал трансмиссионный | 1 |
7 | 44024.53.100СБ | Механизм кривошипно-ползунный | 1 |
8 | 14006.53.682СБ | Колпак вентиляционный | 1 |
9 | 14036.53.078СБ | Шкив Ø1000 | 1 |
10 | 44024.53.075СБ | Крышка | 1 |
11 | 14036.53.437 СБ | Крышка | 2 |
12 | 44024.53.085СБ | Блок распределения | 1 |
13 | 14036.53.568СБ | Стойка | 1 |
14 | 14036.53.010СБ | Прокладка | 1 |
15 | 14099.53.154СБ | Рама | 1 |
16 | 14036.53.551СБ | Рамка | 2 |
17 | 14036.53.323СБ | Прокладка | 2 |
18 | 44013.53.112СБ | Стойка | 1 |
19 | 44013.53.095СБ | Угольник в сборе | 1 |
20 | 44024.53.060СБ | Система смазки | 1 |
21 | 44013.53.225-03 | Кольцо уплотнительное Ø190 | 3 |
22 | 14036.53.561 | Стекло | 2 |
23 | 14036.53.567 | Прокладка | 4 |
24 | 14036.53.939-01 | Угольник | 1 |
25 | 4066.46.16 | Манжета | 2 |
27 | 14036.53.406-01 | Прокладка | 1 |
28 | 14036.53.407 | Крышка | 1 |
29 | 14006.53.689 | Прокладка | 1 |
30 | 14036.53.922 | Крышка | 2 |
31 | 14036.53.562 | Шпилька М12 | 24 |
32 | 14036.53.558 | Болт М12 | 4 |
33 | 14099.53.008 | Гайка М68х4 | 4 |
34 | 14099.53.007 | Шпилька М68х4 | 4 |
35 | 14099.53.005 | Шайба сферическая | 4 |
36 | 14099.53.006 | Шайба | 4 |
37 | СТП К352-80 | Шайба 12.02. | 24 |
38 | 14006.53.599 | Гайка | 16 |
39 | 14006.53.669-1 | Шайба | 1 |
40 | ГОСТ 7798-70 | Болт М16-6gх70.58 | 2 |
41 | ГОСТ 7798-70 | Болт М12-6gх20.58.06 | 12 |
42 | ГОСТ 7798-70 | Болт 3М12-6gх30.58 | 32 |
43 | ГОСТ 7798-70 | Болт 3М16-6gх50.58 | 42 |
44 | ГОСТ 7798-70 | Болт 3М30-6gх60.58 | 3 |
45 | ГОСТ 7798-70 | Болт М12-6gх60.58 | 4 |
46 | ГОСТ 397-79 | Шплинт 10х100 | 4 |
47 | ГОСТ 22032-76 | Шпилька М12-8gх25.46 | 12 |
48 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М12-7Н.5 | 24 |
49 | СТП Д882-75 | Подкладка 80х110х120-25У | 6 |
50 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М16-7Н.5 | 2 |
51 | ГОСТ 5916-70 | Гайка М16-7Н.04 | 2 |
52 | СТП Д882-75 | Подкладка 80х110х120-36У | 6 |
53 | 14073.53.196 | Шпилька М30 | 24 |
54 | ГОСТ 5916-70 | Гайка М12-7Н.04 | 4 |
55 | СТП Д1107-81 | Маслоуказатель 2-220 | 2 |
No. | Обозначение | Наименование | Кол-во на сборочную единицу |
44013.53.160СБ | Система подачи охлаждающей жидкости | ||
1 | 14029.53.817СБ | Сливная втулка | 1 |
2 | 14010.53.890СБ | Рукав R ½ | 3 |
3 | 14029.53.831СБ | Бак в сборе | 1 |
4 | 44013.53.161СБ | Коллектор | 1 |
5 | 44013.53.163СБ | Крышка | 3 |
6 | 44013.53.162СБ | Рукав G 1 ¼ | 1 |
7 | 14073.53.346СБ | Коллектор | 1 |
8 | ТУ 3631-023- 00217923-95 | Агрегат электронасосный СМ80-50-200/4 СД – УХЛ4 | 1 |
9 | ТУ 1412-003- 42368375-01 | Манометр виброустойчивый тип ДМ 8008- ВУ Рр=4 кгс/см2 с радиальным штуцером | 1 |
10 | ГОСТ 8946-75 | Угольник 900-1-32 | 2 |
11 | 14036.53.777 | Штуцер | 1 |
12 | СТП Д1129-89 | Прокладка 17/10-2 | 1 |
13 | 14073.53.333 | Фланец | 1 |
14 | СТП Д787-80 | Прокладка 90/60х3 – I – МБС – С1 | 1 |
15 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 115-125-58-2-2 | 1 |
16 | 14010.53.886 | Пластина Н-I-МБС-С1-3 30х40 | 2 |
17 | 44040.53.003 | Скоба 42 | 2 |
18 | ГОСТ 9086-74 | Вентиль муфтовый типа 15Б1бк Ду=15 | 3 |
19 | 14073.53.583 | Переходник R ½ / G ½ | 3 |
20 | 14036. 53.780 | Прокладка | 1 |
21 | 14073.53.330 | Уплотнение | 1 |
Крепежные детали | |||
22 | ГОСТ 8961-75 | Контргайка 32 | 3 |
23 | ГОСТ 7798-70 | Болт М16-6gх65.58 | 4 |
24 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М16-7Н.5 | 8 |
25 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 16.65Г | 11 |
26 | ГОСТ 7798-70 | Болт М20-6gх60.58 | 4 |
27 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 20.65Г | 4 |
28 | ГОСТ 8961-75 | Контргайка 15 | 3 |
29 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М10-7Н.5 | 4 |
30 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 10.65Г | 4 |
31 | ГОСТ 7798-70 | Болт М10-6gх25.58 | 4 |
32 | ГОСТ 22032-76 | Шпилька М12-8gх40.46 | 4 |
33 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М12-7Н.5 | 4 |
34 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 12.65Г | 4 |
35 | ГОСТ 7798-70 | Болт М16-6gх30.58 | 3 |
36 | ГОСТ 22032-76 | Шпилька М16-8gх50.46 | 4 |
14029.53.831СБ | Бак в сборе | ||
37 | 14036.53.628СБ | Решетка | 1 |
38 | 14036.53.621СБ | Заслонка | 1 |
39 | 14029.53.832СБ | Бак | 1 |
40 | ГОСТ 9650-80 | Ось 12х40. Ц.15хр. | 2 |
41 | 14036.53.632-1 | Защелка | 2 |
42 | СТП Д787-80 | Прокладка 20/12х3 – I – МБС – С1 | 6 |
43 | 14072.53.411 | Крышка | 1 |
44 | 14072.53.412 | Прокладка | 1 |
45 | СТП 1129-89 | Прокладка 45/35-2 | 1 |
Крепежные детали | |||
46 | СТП К444-80 | Шайба 12.02.019 | 6 |
47 | ГОСТ 397-79 | Шплинт 3,2х25.019 | 2 |
48 | ГОСТ 7798-70 | Болт М10х16.58.019 | 10 |
49 | СТП Д356-71 | Пробка II труб. 1″ | 1 |
No. | Обозначение | Наименование | Кол-во на сборочную единицу |
44024.53.080СБ | Станина | ||
1 | 44024.53.065СБ | Корпус насоса | 1 |
2 | 14010.53.134-2СБ | Трубопровод | 1 |
3 | 14010.53.162-1СБ | Маслосборник | 1 |
4 | 14010.53.527СБ | Трубопровод | 2 |
5 | 14010.53.527-01СБ | Трубопровод | 2 |
6 | 14010.53.527-03СБ | Трубопровод | 3 |
7 | 14036.53.447-1СБ | Трубопровод | 1 |
8 | 14036.53.495СБ | Заглушка | 1 |
9 | 14036.53.979СБ | Уплотнение штока ползуна | 3 |
10 | 14099.53.207СБ | Трубопровод | 3 |
11 | 44024.53.081СБ | Крышка | 1 |
13 | 14036.53.644-1 | Прокладка | 1 |
14 | 14036.53.491 | Рукав 40У 12-7 L=1000 | 2 |
15 | 14006.53.519-1 | Болт М12 | 20 |
16 | СТП А213-86 | Штуцер 20-R ¾ | 6 |
17 | СТП А274-87 | Наконечник 1-12(G1/4) | 2 |
18 | СТП А274-87 | Наконечник 2-12 (R1/4) | 6 |
19 | СТП Д1129-89 | Прокладка 24/16-2 | 30 |
20 | CТП А253-92 | Пробка R ¾ | 3 |
21 | 14006.53.585-01 | Прокладка | 24 |
22 | 14006.53.585-03 | Прокладка | 36 |
23 | 14006.53.681 | Крышка | 3 |
24 | 14006.53.688 | Прокладка | 3 |
25 | 14006.53.690 | Прокладка | 3 |
26 | 14006.53.691 | Крышка | 3 |
27 | 14006.53.772 | Труба | 4 |
28 | 14006.53.782 | Рукав 40У12-7 L=400 | 2 |
29 | 14006.53.833-2 | Направляющая | 3 |
30 | 14006.53.834-2 | Направляющая | 3 |
31 | 14010.53.373-1 | Прокладка | 3 |
32 | 14010.53.454 | Угольник | 2 |
33 | 14010.53.538 | Скоба | 6 |
34 | 14010.53.541 | Скоба | 1 |
35 | 14010.53.541-01 | Скоба | 1 |
36 | 44013.53.121 | Болт М20 | 24 |
37 | 14010.53.138-1 | Прокладка | 40 |
38 | СТП А92-70 | Ниппель 32 | 1 |
39 | 4045.53.127-1 | Шайба | 72 |
40 | СТП К364-73 | Шайба 12х55 | 13 |
41 | СТП А274-87 | Наконечник 2-20 (R3/4) | 2 |
42 | 14036.53.582 | Скоба | 2 |
Крепежные детали | |||
46 | ГОСТ 8948-75 | Тройник 32 | 1 |
47 | ГОСТ 22032-76 | Шпилька М12х40.56 | 9 |
48 | ГОСТ 8961-75 | Контргайка 8 | 8 |
49 | ГОСТ 8961-75 | Контргайка 32 | 1 |
50 | ГОСТ 7798-70 | Болт М12-6gх20.58 | 48 |
51 | ГОСТ 7798-70 | Болт М12-6gх65.58 | 2 |
52 | ГОСТ 7798-70 | Болт 3М10-6gх20.58 | 1 |
53 | ГОСТ 7798-70 | Болт 3М12-6gх16.58 | 11 |
54 | ГОСТ 7798-70 | Болт 3М16-6gх30.58 | 6 |
55 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М12-6Н.5 | 23 |
56 | ГОСТ 28191-89 | Хомут 2.1 19х12 Н | 8 |
57 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 115-125-58-2-2 | 1 |
62 | ТУ 3148-001-20871731-94 | Рукав РВД 20.129.1700.024.36/36 М33х2/М33х2-У | 1 |
63 | ТУ 3148-001-20871731-94 | Рукав РВД 20.129.2100.024.36/36 М33х2/М33х2-У | 1 |
64 | ТУ 3148-001-20871731-94 | Рукав РВД 20.129.2300.024.36/36 М33х2/М33х2-У | 1 |
No. | Обозначение | Наименование | Кол-во на сборочную единицу |
14036.53.979СБ | Уплотнение штока ползуна | ||
1 | 14010.53.486-2 | Кольцо | 1 |
2 | 14036.53.976 | Стакан | 3 |
3 | ГОСТ 14896-84 | Манжета I-120х100-6 | 3 |
4 | 14036.53.452 | Стакан | 2 |
5 | 14016.53.448 | Крышка | 2 |
6 | 14010.53.561 | Пружина | 16 |
7 | 14036.53.451 | Корпус | 1 |
8 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 280х295-85-2-2 | 1 |
9 | 14010.53.487 | Кольцо уплотнительное | 2 |
10 | СТП Д386-72 | Пружина 110 | 2 |
Крепежные детали | |||
11 | ГОСТ 7798-70 | Болт 3М8х16.58.06 | 12 |
No. | Обозначение | Наименование | Кол-во на сборочную единицу |
14036.53.078СБ | Шкив Ø1000 | ||
1 | 14010.53.321-1 | Шкив Ø1000 | 1 |
2 | 14036.53.077 | Цанга | 1 |
3 | 14036.53.349 | Болт М30 | 6 |
No. | Обозначение | Наименование | Кол-во на сборочную единицу |
44024.53.060СБ | Система смазки | ||
1 | 44023.53.072СБ | Крышка | 1 |
2 | 14099.53.146СБ | Корпус | 1 |
3 | 14099.53.148СБ | Переходник G3/4/Rc3/4 | 1 |
4 | СТП А248-89 | Угольник 1-40 | 1 |
5 | 44024.53.061 | Ниппель | 1 |
6 | 14099.53.142 | Ниппель | 1 |
7 | 44023.53.081 | Переходник | 1 |
8 | 44023.53.250 | Ниппель | 1 |
9 | 44023.53.252 | Ниппель | 1 |
10 | 44023.53.253 | Ниппель | 1 |
11 | 44023.53.257 | Гайка накидная | 1 |
12 | 44023.53.258 | Ниппель | 1 |
13 | 44023.53.271 | Переходник | 1 |
14 | ТУ3712-005-55377430-01 | Кран шаровой муфт. КШ40.25.1110 | 1 |
15 | ОСТ 2С41-2-80 | Фильтр приемный сетчатый 40-160-2 | 1 |
16 | ГОСТ 15107-79 | Агрегат с левым вращением вала 80-1 (БГ11-25А) | 1 |
Крепежные детали | |||
17 | ГОСТ 8961-75 | Контргайка 20 | 4 |
18 | ГОСТ 8961-75 | Контргайка 40 | 8 |
19 | ГОСТ 8946-75 | Угольник 900-1-20 | 2 |
20 | ГОСТ 8946-75 | Угольник 900-1-40 | 1 |
21 | ГОСТ 8954-75 | Муфта короткая 40 | 1 |
22 | СТП А213-86 | Штуцер 20-R3/4 | 1 |
23 | СТП А253-92 | Пробка R ¼ | 2 |
24 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 042-050-46-2-2 | 1 |
25 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 150-160-58-2-2 | 1 |
26 | ГОСТ 7798-70 | Болт М10-6gх25.58.06 | 4 |
27 | СТП А253-92 | Пробка R ½ | 1 |
28 | ГОСТ 7798-70 | Болт М12-6gх40.58.06 | 6 |
29 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 12 65Г 06 | 6 |
30 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 10 65Г 06 | 4 |
No. | Обозначение | Наименование | Кол-во на сборочную единицу |
44024.53.005СБ | Блок гидравлический | ||
1 | 14006.53.125СБ | Кольцо уплотнительное | 3 |
2 | 14010.53.910СБ | Клапан предохранительный КП50-400 | 1 |
3 | 14029.53.060СБ | Сливной патрубок | 1 |
4 | 14036.53.230СБ | Поршень(Ø180) | 3 |
5 | 14036.53.945-1СБ | Пневмокомпенсатор ПК 50-6 | 1 |
6 | 14077.53.005СБ | Клапан | 6 |
7 | 14077.53.009СБ | Крышка клапана | 6 |
8 | 14077.53.030СБ | Предохранитель манометра | 1 |
9 | 14077.53.030-03СБ | Предохранитель манометра | 1 |
10 | 44013.53.065СБ | Пневмокомпенсатор ПК 50-6 | 1 |
11 | 44013.53.084СБ | Хомут | 3 |
12 | 44013.53.090СБ | Коллектор нагнетательный | 1 |
13 | 44013.53.100СБ | Отбойник | 3 |
14 | 44013.53.147СБ | Подвод СОЖ | 3 |
15 | 44037.53.006СБ | Коллектор приемный | 1 |
16 | 44013.53.073СБ | Коробка гидравлическая | 3 |
17 | 44040.53.028СБ | Хомут | 3 |
18 | 44013.53.071СБ | Коробка гидравлическая | 3 |
19 | 44040.53.034-01СБ | Втулка цилиндровая биметаллическая (Ø180) | 3 |
44040.53.034СБ | Втулка цилиндровая биметаллическая (Ø190) | 3 | |
44040.53.034-02СБ | Втулка цилиндровая биметаллическая (Ø170) | 3 | |
44040.53.034-03СБ | Втулка цилиндровая биметаллическая (Ø160) | 3 | |
44040.53.034-04СБ | Втулка цилиндровая биметаллическая (Ø150) | 3 | |
44040.53.034-05СБ | Втулка цилиндровая биметаллическая (Ø140) | 3 | |
20 | 14036.53.216СБ | Болт М24 | 12 |
21 | 44013.53.125 | Втулка | 3 |
22 | СТП Д1129-89 | Прокладка 17/10-2 | 2 |
23 | СТП Д1129-89 | Прокладка 55/45-2 | 2 |
24 | 14006.53.049 | Кольцо подкладное | 12 |
25 | 14006.53.124 | Кольцо уплотнительное | 6 |
26 | 14006.53.599 | Гайка М30 | 84 |
27 | 14006.53.811-1 | Фланец | 6 |
28 | 14006.53.599-01 | Гайка М30х2 | 3 |
29 | 44013.53.079 | Втулка опорная | 3 |
30 | 14010.53.490 | Фланец | 4 |
31 | 14010.53.847 | Болт М20 | 40 |
32 | 14036.53.149 | Переходник | 2 |
33 | 14036.53.154 | Прокладка | 4 |
34 | 14036.53.246 | Шайба | 3 |
35 | 14036.53.253 | Фланец | 1 |
36 | 14036.53.428 | Винт | 6 |
37 | 14073.53.193 | Шпилька М30 | 72 |
38 | 14073.53.193-04 | Шпилька М30 | 12 |
39 | 14073.53.198 | Шпилька М16 | 8 |
40 | 4045.53.855 | Втулка | 1 |
41 | 4045.53.856-1 | Кольцо | 2 |
42 | 14016.53.445 | Гайка накидная | 1 |
43 | 4066.53.211 | Шайба | 40 |
44 | 44024.53.018 | Пробка II G1 ¼ | 2 |
45 | 44013.53.078 | Корпус цилиндровой втулки | 3 |
46 | 44040.53.024-01 | Кольцо гидрозатвора Ø180 | 3 |
47 | СТП Д787-80 | Прокладка 20/12х3-1-МБС-С1 | 3 |
48 | СТП Д787-80 | Прокладка 80/60х3-1-ТМКЩ-С1 | 5 |
49 | СТП Д787-80 | Прокладка 210/160х3-1-МБС-С1 | 5 |
50 | СТП Д787-80 | Прокладка 300/260х3-1-МБС-С1 | 2 |
51 | СТП Д999-75 | Кольцо 140х150х2 | 18 |
52 | 44013.53.061 | Кольцо | 1 |
53 | 44013.53.062 | Шпилька М24 | 1 |
54 | 44013.53.069 | Отвод | 1 |
55 | 44013.53.080 | Фланец нажимной | 3 |
56 | 44013.53.122 | Гайка М30 | 54 |
57 | 44013.53.123 | Винт М8 | 12 |
58 | 44013.53.124 | Переходник | 1 |
59 | 44013.53.138 | Шпилька М30 | 36 |
60 | 44013.53.139 | Шпилька М30 | 18 |
61 | 44013.53.225-01 | Кольцо уплотнительное | 3 |
62 | 44040.53.021 | Вставка | 3 |
63 | 44040.53.022 | Шток поршня | 3 |
64 | 44040.53.023 | Шпилька М42х3 | 3 |
Крепежные детали | |||
69 | ГОСТ 8961-75 | Контргайка 50 | 1 |
70 | ГОСТ 8918-69 | Гайка 7003-0309 | 3 |
71 | ГОСТ 397-79 | Шплинт 4х32 | 3 |
72 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М20-6Н.5.06 | 12 |
73 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М24-6Н.5.06 | 3 |
74 | ГОСТ 9064-75 | Гайка АМ16-6Н.40.III.06 | 12 |
75 | ГОСТ 13438-68 | Шайба 7019-0397 Хим.Фос.прм. | 1 |
76 | ГОСТ 13438-68 | Шайба 7019-0417 Хим.Фос.прм. | 1 |
77 | ГОСТ 8946-75 | Угольник 900-1-50 | 1 |
78 | ГОСТ 7798-70 | Болт 3М10-6gх25.58.06 | 16 |
79 | ГОСТ 7798-70 | Болт М16-6gх110.58.06 | 4 |
80 | ГОСТ 7798-70 | Болт М20-6gх80.58.06 | 12 |
81 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 16 65Г 06 | 4 |
82 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 140-150-58-2-2 | 9 |
83 | ТУ 26-07-1380-85 | Вентиль 15С 13БК1 Ду=6 | 4 |
84 | ТУ3741-029-35491454-2006 | Затвор дисковый в неразъемном корпусе с эластомерным вкладышем с рукояткой АС1.409.1255-РЛ DN50 | 1 |
No. | Обозначение | Наименование | Кол-во на сборочную единицу |
14077.53.030СБ | Предохранитель манометра | ||
1 | СТП Д999-75 | Кольцо 60х70х2 | 1 |
2 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 060-070-58-2-2 | 1 |
3 | 14010.53.826 | Диафрагма | 1 |
4 | 14077.53.032 | Фланец | 1 |
5 | 14077.53.033 | Корпус | 1 |
6 | 14077.53.031 | Корпус | 1 |
7 | 14010.53.851 | Гайка | 1 |
8 | 14010.53.828 | Кольцо запорное | 1 |
9 | ТУ 311.002.255-90016 | Манометр виброустойчивый тип ДМ8008-ВУ Рр=10кгс/см2 с радиальным штуцером | 1 |
10 | СТП Д1129-89 | Прокладка 18/12-2 | 1 |
11 | 14010.53.824 | Дроссель | 1 |
12 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 016-020-25-2-2 | 1 |
13 | СТП Д999-75 | Кольцо16х20х1,5 | 1 |
14 | ГОСТ 1476-93 | Винт М8-8gх10.14Н.06 | 1 |
15 | ГОСТ 9066-75 | Шпилька А2 М16х85 22/32 40Х IV.2.06 | 8 |
16 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М16.5.06 | 8 |
17 | ГОСТ 1491-80 | Винт В.М8-8gх16.58.06 | 4 |
No. | Обозначение | Наименование | Кол-во на сборочную единицу |
14077.53.030-03СБ | Предохранитель манометра | ||
1 | СТП Д999-75 | Кольцо 60х70х2 | 1 |
2 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 060-070-58-2-2 | 1 |
3 | 14010.53.826 | Диафрагма | 1 |
4 | 14077.53.032 | Фланец | 1 |
5 | 14077.53.033 | Корпус | 1 |
6 | 14077.53.031 | Корпус | 1 |
7 | 14010.53.851 | Гайка | 1 |
8 | 14010.53.828 | Кольцо запорное | 1 |
9 | ТУ 311.002.255-90016 | Манометр виброустойчивый тип ДМ8008- ВУ Рр=600 кгс/см2 с радиальным штуцером |
1 |
10 | СТП Д1129-89 | Прокладка 18/12-2 | 1 |
11 | 14010.53.824 | Дроссель | 1 |
12 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 016-020-25-2-2 | 1 |
13 | СТП 999-75 | Кольцо 16х20х1,5 | 1 |
14 | ГОСТ 1476-93 | Винт М8-8gх10.14Н.06 | 1 |
15 | ГОСТ 9066-75 | Шпилька А2 М16х85 22/32 40Х IV.2.06 | 8 |
16 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М16.5.06 | 8 |
17 | ГОСТ 1491-80 | Винт В.М8-8gх16.58.06 | 4 |
No. | Обозначение | Наименование | Кол-во на сборочную единицу |
14010.53.910СБ | Клапан предохранительный КП50-400 | ||
1 | 14036.53.206-1 СБ | Отвод | 1 |
2 | 14036.53.201СБ | Корпус | 1 |
3 | 14036.53.161-2 СБ | Траверса | 1 |
4 | 14099.53.332 СБ | Механизм затворный | 1 |
5 | 14050.53.061 СБ | Кожух | 1 |
6 | 44.66730 СБ | Выключатель путевой ВПВ-1А-11У1 | 1 |
7 | 14010.53.253 | Фланец | 1 |
8 | 14010.53.275-1 | Пружина | 2 |
9 | 14099.53.314 | Кольцо 60х70х2 | 3 |
10 | 14010.53.916 | Эксцентрик | 1 |
11 | 14010.53.311 | Ось | 1 |
12 | 14010.53.312 | Кольцо | 2 |
13 | 14010.53.911 | Шайба | 4 |
14 | 14010.53.607 | Втулка | 2 |
15 | 14010.53.630 | Винт | 1 |
16 | 14006.55.159 | Кольцо | 2 |
17 | 14010.53.635 | Гайка | 2 |
18 | 14010.53.636 | Переходник | 1 |
19 | 14050.53.067-02 | Тяга | 1 |
20 | 14010.53.643 | Ось | 1 |
21 | 14050.53.066-1 | Платик | 1 |
22 | 14036.53.213 | Кольцо | 1 |
23 | 14036.53.165 | Рукоятка | 1 |
24 | 14036.53.209 | Ниппель | 1 |
25 | 14036.53.167 | Пружина | 1 |
26 | 14036.53.168 | Шарнир | 1 |
27 | 14099.53.336 | Ось | 1 |
28 | 14036.53.170 | Стержень | 1 |
29 | 14036.53.212 | Болт стопорный | 2 |
30 | 14036.53.172 | Втулка | 2 |
31 | 14036.53.173 | Стержень | 2 |
32 | 14036.53.174 | Ось | 1 |
33 | 14036.53.175 | Указатель | 1 |
34 | 14036.53.176 | Шкала | 1 |
35 | 14036.53.177 | Рычаг | 1 |
36 | 14036.53.178 | Винт | 1 |
37 | 14036.53.179 | Винт | 1 |
38 | 14036.53.171 | Болт М24 | 4 |
39 | 14036.53.223 | Стакан | 1 |
40 | 14036.53.224 | Стакан | 1 |
41 | 14099.53.331 | Скоба 14 | 1 |
Крепежные детали | |||
48 | ГОСТ 5916-70 | Гайка М30х2-6Н.04.029 | 3 |
49 | ГОСТ 3128-70 | Штифт 2.4х10 Хим.окс.прм | 1 |
50 | ГОСТ 3128-70 | Штифт 2.6х14 Хим.окс.прм | 2 |
51 | ГОСТ 3128-70 | Штифт 2.6х25 Хим.окс.прм | 1 |
54 | ГОСТ 7798-70 | Болт М10-6gх16.58.029 | 1 |
55 | ГОСТ 7798-70 | Болт М6-6gх16.58.029 | 4 |
56 | ГОСТ 1491-80 | Винт В.М6-6gх16.48.019 | 4 |
57 | ГОСТ 7798-70 | Болт 3М6-6gх16.58.029 | 4 |
58 | ГОСТ 17473-80 | Винт М4-6gх6.58.029 | 4 |
59 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М8-6Н.5.029 | 2 |
60 | ГОСТ 11371-78 | Шайба А4.02.019 | 4 |
61 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 6 65Г 029 | 8 |
62 | ГОСТ 9649-78 | Шайба 10.02.Ст3.019бцв | 3 |
63 | ГОСТ 11371-78 | Шайба А30.02.Ст3.019 | 2 |
64 | ГОСТ 397-79 | Шплинт 2,5х16.019 | 3 |
65 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 044-052-46-2-2 | 1 |
66 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 060-070-58-2-2 | 3 |
67 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 050-060-58-2-2 | 1 |
68 | ГОСТ 13940-86 | Кольцо А60.60С2А. Кд.хр | 1 |
No. | Обозначение | Наименование | Кол-во на сборочную единицу |
14099.53.332 СБ | Механизм затворный | 1 | |
1 | 14036.53.248 | Втулка | 1 |
2 | 14036.53.217 | Манжета | 1 |
3 | 14036.53.259 | Шток | 1 |
4 | ГОСТ 14896-84 | Манжета 1-45х35-6 | 1 |
5 | 14099.53.335 | Кольцо 35х45х3,3 | 1 |
6 | 14010.53.280 | Ось | 2 |
7 | 14050.53.076 | Шатун | 1 |
8 | 14050.53.077 | Кривошип | 1 |
Крепежные детали | |||
9 | 14036.53.254 | Гайка М12 | 1 |
10 | ГОСТ 397-79 | Шплинт 3,2х32.06 | 1 |
No. | Обозначение | Наименование | Кол-во на сборочную единицу |
14077.53.005СБ | Клапан | ||
1 | 4066.53.17 | Втулка | 1 |
2 | 14006.53.861-3 | Клапан | 1 |
3 | 14073.53.131 | Пружина | 1 |
4 | 14077.53.047 | Стакан | 1 |
5 | 14015.55.547 | Гайка | 1 |
6 | 14036.53.108 | Уплотнение клапана | 1 |
7 | 14006.53.864-2 | Седло | 1 |
No. | Обозначение | Наименование | Кол-во на сборочную единицу |
14077.53.009СБ | Крышка клапана | ||
1 | 14077.53.012СБ | Кожух | 1 |
2 | 14036.53.142 | Стакан | 1 |
3 | 14036.53.141-1 | Крышка | 1 |
Крепежные детали | |||
4 | ГОСТ 17475-80 | Винт В М8-6gх20.3.6.06 | 6 |
No. | Обозначение | Наименование | Кол-во на сборочную единицу |
44013.53.084СБ | Хомут | ||
1 | 44013.53.085 | Полухомут | 1 |
2 | 44013.53.086 | Полухомут | 1 |
3 | 44013.53.088 | Палец | 2 |
4 | 44013.53.089 | Планка | 1 |
5 | 14099.53.258 | Болт М16 | 2 |
6 | 44013.53.093 | Гайка М16 | 2 |
7 | ГОСТ 397-79 | Шплинт 5х32.06 | 2 |
8 | ГОСТ 13438-68 | Шайба 7019-0395 Хим.Фос.прм. | 4 |
9 | ГОСТ 4751-73 | Рым болт М10.06 | 2 |
10 | ГОСТ 13438-68 | Шайба 7019-0415 Хим. ФОС. Прм. | 4 |
No. | Обозначение | Наименование | Кол-во на сборочную единицу |
44040.53.028СБ | Хомут | ||
1 | 44040.53.029 | Полухомут | 1 |
2 | 44041.53.102 | Полухомут | 1 |
3 | 44041.53.103 | Болт М16 | 2 |
4 | 44041.53.104 | Пружина | 2 |
5 | 44041.53.106 | Гайка М16 | 2 |
Крепежные детали | |||
6 | ГОСТ 9650-80 | Ось 20х70 Хим. Фос. прм. | 2 |
7 | ГОСТ 397-79 | Шплинт 5х32.06 | 2 |
8 | ГОСТ 5916-70 | Гайка М16-7Н.04.06 | 2 |
No. | Обозначение | Наименование | Кол-во на сборочную единицу |
14036.53.230-04СБ | Поршень (Ø140) | ||
